<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du web</title>
	<atom:link href="http://www.pubwebmaster.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubwebmaster.com/blog</link>
	<description>Blog consacré au web avec ces buzz, les vidéos et photos qui font le tour de la planète. Révélations et scoop sur les faces cachées du web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone: Nouvelle technologie pour bloquer la caméra lors de concert</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/iphone-nouvelle-technologie-pour-bloquer-la-camera-lors-de-concert/</link>
		<comments>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/iphone-nouvelle-technologie-pour-bloquer-la-camera-lors-de-concert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubwebmaster.com/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Apple &#8211; iPhone Apple a annoncé dernièrement une nouvelle technologie (breveté dans le secret il y a un an et demi) permettant de protéger les droit des concerts live. Afin d&#8217;éviter la multiplication des film amateur lors de concert live, Apple a développer une technologie permettant de détecter les paramètres suivants (caractéristique des concerts):  Appareil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fiphone-nouvelle-technologie-pour-bloquer-la-camera-lors-de-concert%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fiphone-nouvelle-technologie-pour-bloquer-la-camera-lors-de-concert%2F&amp;style=compact&amp;hashtags=Apple,cam%C3%A9ra,film,iPhone,live,technologie&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Apple &#8211; iPhone</p>
<p><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/iphone-4g-apple.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-16" title="iphone-4g-apple" src="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/iphone-4g-apple-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a></p>
<p><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/iphone-4g-apple.jpg"></a>Apple a annoncé dernièrement une nouvelle technologie (breveté dans le secret il y a un an et demi) permettant de protéger les droit des concerts live.</p>
<p>Afin d&#8217;éviter la multiplication des film amateur lors de concert live, Apple a développer une technologie permettant de détecter les paramètres suivants (caractéristique des concerts):  Appareil tenu en hauteur, utilisé en mode caméra, sondes de détection infrarouge&#8230; afin de bloquer la caméra. Seule la caméra serait désactivée, la messagerie et téléphonie serait encore opérationnelles.</p>
<p>Cette technologie n&#8217;est pas encore intégrée aux models actuels. Très franchement, ce dispositif risque d&#8217;en énervé plus d&#8217;un, car la caméra pourrait se désactivé lors de fête de famille, et autre concert amateur et finir par faire fuir la clientèle. Apple a intérêt à mesurer la portée de se dispositif avant de l&#8217;intégrer à ses appareils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/iphone-nouvelle-technologie-pour-bloquer-la-camera-lors-de-concert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Relations de la vie sociale facilitées</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/facebook-relations-de-la-vie-sociale-facilitees/</link>
		<comments>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/facebook-relations-de-la-vie-sociale-facilitees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubwebmaster.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Réseaux sociaux &#8211; Facebook Facebook faciliterait les relations. Selon une étude, les utilisateurs de Facebook font plus confiance à leur entourage et auraient davantage d&#8217;amis proches. Globalement ils seraient plus engagés politiquement. Jusqu&#8217;à maintenant, la majorité des avis sur l&#8217;impact du site Facebook sur les relations sociales des utilisateurs étaient plutôt négatifs. Des sociologues du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Ffacebook-relations-de-la-vie-sociale-facilitees%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Ffacebook-relations-de-la-vie-sociale-facilitees%2F&amp;style=compact&amp;hashtags=%C3%A9tude,facebook,MySpace,Twitter&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Réseaux sociaux &#8211; Facebook</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_210" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/facebook_logo_311x311.png"><img class="size-thumbnail wp-image-210" title="facebook_logo_311x311" src="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/facebook_logo_311x311-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Facebook...</p></div>
<p>Facebook faciliterait les relations. Selon une étude, les utilisateurs de Facebook font plus confiance à leur entourage et auraient davantage d&#8217;amis proches. Globalement ils seraient plus engagés politiquement.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu&#8217;à maintenant, la majorité des avis sur l&#8217;impact du site Facebook sur les relations sociales des utilisateurs étaient plutôt négatifs. Des sociologues du Pew Research Center prouvent maintenant le contraire avec une étude basé sur plus de 2200 adultes utilisateur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Linkedin et MySpace.</p>
<p style="text-align: justify;">47% de la population utilisent l&#8217;un ou l&#8217;autre des réseaux sociaux (contre 28% en 2008).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Plus de détail sur l&#8217;étude: <a href="http://www.tdg.ch/actu/hi-tech/etude-conclue-facebook-faciliterait-relations-vie-reelle-2011-06-17">Relation de la vie réelle  et Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/facebook-relations-de-la-vie-sociale-facilitees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : des statistiques impressionnantes</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/twitter-des-statistiques-impressionnantes/</link>
		<comments>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/twitter-des-statistiques-impressionnantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubwebmaster.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau social Twitter est le deuxième réseau comptant le plus d&#8217;inscrits, après le géant Facebook. Mais en ce qui concerne la croissance de son réseau, je pense que Twitter est actuellement bien au devant de celui de Zuckerberg. Voici quelques chiffres qui devraient illustrer plus facilement cette énorme croissance. Parlons tout d&#8217;abord du nombres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Ftwitter-des-statistiques-impressionnantes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Ftwitter-des-statistiques-impressionnantes%2F&amp;style=compact&amp;hashtags=facebook,futur,Twitter&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le réseau social Twitter est le deuxième réseau comptant le plus d&#8217;inscrits, après le géant Facebook. Mais en ce qui concerne la croissance de son réseau, je pense que Twitter est actuellement bien au devant de celui de Zuckerberg.</p>
<p>Voici quelques chiffres qui devraient illustrer plus facilement cette énorme croissance.</p>
<p>Parlons tout d&#8217;abord du nombres de tweets envoyés. Actuellement, ce n&#8217;est pas moins de 1 milliard de tweets qui sont envoyés chaque semaine alors qu&#8217;il a fallu trois ans deux mois et un jour pour franchir le cap d&#8217;une milliard de tweets envoyés.</p>
<p>Le jour du séïsme au Japon, 177 millions de tweets ont envahis Twitter. Le lendemain, 572 000 comptes ont été créés alors que la moyenne du mois de février est de 460 000 comptes créés par jour. Le TPS (tweets par seconde) maximum jamais atteint est de 6 939. Le jour de la mort de Michael Jackson ce TPS était de 456.</p>
<p>Le nombre de tweets pas jour a subit une augmentation de 280 % entre mars 2010 et février 2011 (de 50 millions à 140 millions).</p>
<p>Le nombre d&#8217;utilisateurs à évidemment augmenter mais c&#8217;est surtout le nombre de personnes utilisant Twitter sur un mobile qui eu la plus forte croissance. En effet, le chiffre est passé de 14,28 millions à 26 millions en un an.</p>
<p>Mais ce qui est le plus surprenant à mon goût, c&#8217;est le nombre d&#8217;employés qui a littéralement explosé. Ils n&#8217;étaient que huit il y a deux ans d&#8217;ici, plus précisément en janvier 2008. Il sont aujourd&#8217;hui plus de 400 a travailler au sein du réseau social.</p>
<p>Ces chiffres sont issus d&#8217;une infographie que vous pouvez lire dans son intégralité ci-dessous.</p>
<p><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/twitter-company-growth-statistics.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-202" title="twitter-company-growth-statistics" src="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/twitter-company-growth-statistics-568x1024.jpg" alt="" width="568" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/twitter-des-statistiques-impressionnantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 : est-ce une révolution ?</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/ipad-2-est-ce-une-revolution/</link>
		<comments>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/ipad-2-est-ce-une-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubwebmaster.com/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[A chaque sortie de produit Apple, c&#8217;est l&#8217;engouement total pour les fans de la marque qui n&#8217;hésite pas une seconde avant d&#8217;acheter leur dernière création. Mais il ne faut pas oublier qu&#8217;il existe aussi des gens qui ne savent pas trop si cela vaut le coup d&#8217;acheter tel ou tel produit. Surtout qu&#8217;Apple est champion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fipad-2-est-ce-une-revolution%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fipad-2-est-ce-une-revolution%2F&amp;style=compact&amp;hashtags=Apple,%C3%A9cran+tactile,high+tech,iPad&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/ipad2_hero_20110302.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-198" title="ipad2_hero_20110302" src="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/ipad2_hero_20110302-300x109.png" alt="" width="300" height="109" /></a></p>
<p>A chaque sortie de produit Apple, c&#8217;est l&#8217;engouement total pour les fans de la marque qui n&#8217;hésite pas une seconde avant d&#8217;acheter leur dernière création. Mais il ne faut pas oublier qu&#8217;il existe aussi des gens qui ne savent pas trop si cela vaut le coup d&#8217;acheter tel ou tel produit. Surtout qu&#8217;Apple est champion pour vanter leurs produits et dire que ce sont des révolutions.</p>
<p>Cet article s&#8217;adresse donc à toutes ces personnes mais aussi aux personnes qui détiennent déjà l&#8217;iPad V1 et qui hésite déjà à le troquer contre le nouveau.</p>
<p>Malheureusement, je n&#8217;ai pas encore pu tester cet iPad de seconde génération. Il m&#8217;a donc fallu parcourir des dizaines d&#8217;articles parlant des performances et de l&#8217;iPad 2 en général.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, j&#8217;ai l&#8217;impression que Apple a beaucoup joué sur design pour le renouvellement de sa tablette. Et cela trompe d&#8217;ailleurs énormément de personnes. En effet, quand on y regarde de plus près (en dehors des changements physiques), on se rend compte que cet iPad n&#8217;a pas fait un si grand bon technologique. On devrait même plutôt parler de remise à niveau par rapport à la concurrence qui commençait tout doucement à faire du tord au V1 du nom.</p>
<p>Explications :</p>
<p>Comme vous avez sans doute pu le voir, l&#8217;iPad est maintenant équipé de 2 APN/caméras. Cela fait joli et tout ce que vous voulez, les gens sont content etc mais la résolution (à laquelle les gens ne regardent pas toujours) est assez médiocre (moins bonne que l&#8217;iPhone 4).</p>
<p>Autre exemple, Steve Jobs a dit que la performance graphique est neuf fois plus rapide. Cela s&#8217;avère être vrai mais le PDG a bien évidemment évité de dire que la qualité de l&#8221;écran, lui, n&#8217;a pas changé. Même pas d&#8217;écran retina ou quoi que ce soit !</p>
<p>Je pense qu&#8217;avec ces deux exemples, j&#8217;ai bien illustré ce que je voulais vous faire comprendre. Mais en scrutant à la loupe les différents caractéristiques, on pourrait en ressortir beaucoup d&#8217;autres.</p>
<p>Alors, si vous n&#8217;avez pas encore d&#8217;iPad, cela vaut peut-être le coup d&#8217;en acheter un maintenant. Mais par contre, selon mon avis, les détenteurs d&#8217;iPad de première génération n&#8217;ont pas énormément d&#8217;intérêt à le changer contre le 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/ipad-2-est-ce-une-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course de la taille des écrans des smartphones a-t-elle commencée ?</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/la-course-de-la-taille-des-ecrans-des-smartphones-a-t-elle-commencee/</link>
		<comments>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/la-course-de-la-taille-des-ecrans-des-smartphones-a-t-elle-commencee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubwebmaster.com/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui en parcourant ma timeline de mon compte Twitter que je me suis posé cette question. Est-ce que la course des smartphones aux écrans les plus grands possible a-t-elle débutée ? Rappelez-vous, à la sortie de l&#8217;iPhone, la taille de son écran était très impressionnante. Les gens choses ont peu bougée jusqu&#8217;à l&#8217;année passée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fla-course-de-la-taille-des-ecrans-des-smartphones-a-t-elle-commencee%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fla-course-de-la-taille-des-ecrans-des-smartphones-a-t-elle-commencee%2F&amp;style=compact&amp;hashtags=%C3%A9cran+tactile,futur,high+tech,smartphone&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui en parcourant ma timeline de mon compte Twitter que je me suis posé cette question. Est-ce que la course des smartphones aux écrans les plus grands possible a-t-elle débutée ?</p>
<p>Rappelez-vous, à la sortie de l&#8217;iPhone, la taille de son écran était très impressionnante. Les gens choses ont peu bougée jusqu&#8217;à l&#8217;année passée. Les constructeurs sortent des smartphones avec des écrans de plus en plus grand. Rien qu&#8217;en feuilletant un catalogue d&#8217;un opérateur téléphonique, on peut facilement s&#8217;en rendre compte.</p>
<p><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/acer-iconia-smart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-194" title="acer-iconia-smart" src="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/acer-iconia-smart.jpg" alt="" width="213" height="320" /></a></p>
<p>Aujourd&#8217;hui, la taille des écrans des smartphones sous Android par exemple dépasse désormais très régulièrement les quatre pouces. Mais ils ont décidé de ne pas s&#8217;arrêter là ! La preuve en est avec l&#8217;annonce du Smasung Galaxy S  2 doté d&#8217;un écran de 4,3 pouces. En cherchant un peu, on se rend compte que ce n&#8217;est pas le seul, et loin de là.</p>
<p>Je vous ai donc concocté une liste non exhaustive de smartphones flirtant avec une taille d&#8217;écran de 4 pouces. La voici :</p>
<ul>
<li>HTC Incredible S (4 pouces)</li>
<li>Google Nexus S (4 pouces)</li>
<li>LG Optimus 3D (4,3 pouces)</li>
<li>Sony Ericsson Xperia Arc (4,2 pouces)</li>
<li>HTC HD2 (4,3 pouces)</li>
<li>Dell Streak (5 pouces)</li>
<li>Acer Icona Smart (4,8 pouces)</li>
<li>HTC HD7 (4,3 pouces)</li>
<li>LG BL40 Chocolate (4 pouces)</li>
</ul>
<p>Evidemment, cette liste est loin d&#8217;être complète mais est simplement faite pour vous montrer que l&#8217;avenir est dans les smartphones grandes tailles. De plus, une rumeur sur l&#8217;iPhone, qui est resté sur un écran 3,5 pouces depuis sa sortie, annonce un probable écran de 4 pouces.</p>
<p>Alors, selon vous, quand est-ce que les constructeurs vont-ils s&#8217;arrêter ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/la-course-de-la-taille-des-ecrans-des-smartphones-a-t-elle-commencee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Galaxy Tab 2 et Galaxy S 2 officialisés</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/les-galaxy-tab-2-et-galaxy-s-2-officialises/</link>
		<comments>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/les-galaxy-tab-2-et-galaxy-s-2-officialises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 17:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubwebmaster.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;était plus un secret pour les friands de nouvelles technologies. On savait qu&#8217;un Samsung Galaxy S de seconde génération allait voir le jour. Les rumeurs voulaient que le constructeur coréen officialise son smartphone lors du MWC (Mobile World Conference) de Barcelone qui ouvrira ses portes demain. Mais Samsung nous a pris de court en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fles-galaxy-tab-2-et-galaxy-s-2-officialises%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fles-galaxy-tab-2-et-galaxy-s-2-officialises%2F&amp;style=compact&amp;hashtags=Android,%C3%A9cran+tactile,futur,Google,high+tech,iPad,iPhone,Samung,smartphone&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ce n&#8217;était plus un secret pour les friands de nouvelles technologies. On savait qu&#8217;un Samsung Galaxy S de seconde génération allait voir le jour.</p>
<p>Les rumeurs voulaient que le constructeur coréen officialise son smartphone lors du MWC (Mobile World Conference) de Barcelone qui ouvrira ses portes demain. Mais Samsung nous a pris de court en nous présentant celui-ci aujourd&#8217;hui même.</p>
<p>Le Galaxy S 2 adopte un plus grand écran que son grand frère (4,3 pouces contre 4). Ce grand écran est un Super AMOLED avec une résolution de 480&#215;800 (pas encore assez pour rivaliser avec l&#8217;iPhone 4). Le capteur de 8 mégapixels accompagné d&#8217;un flash LED et de l&#8217;auto-focus pourra aussi filmer en Full HD. A côté de ça, le successeur du Galaxy S a toutes les choses habituelles comme un gyroscope, un accéléromètre, le bluetooth (3.0), un processeur de 1 Ghz, une prise MicroHDMI ou encore le HSPA+. Le tout rentre dans une  coque qui ne dépasse pas les 8,5 mm. Vous aurez le choix entre un 16 ou 32 Gb.</p>
<p><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/galaxy-s-ii-1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-190" title="galaxy-s-ii-1" src="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/galaxy-s-ii-1.jpeg" alt="" width="500" height="331" /></a></p>
<p>La présentation du Galaxy Tab 2 est quant à elle plus étonnante. Cela fait en effet peu de temps que la première génération est sortie. Mais bon, on ne va pas se plaindre mais plutôt l’accueillir à bras ouverts <img src='http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Samsung semble avoir adopté un la méthode d&#8217;Apple en abandonnant la petite taille d&#8217;écran de 7 pouces pour un écran similaire à celui de l&#8217;iPad de 10,1 pouces. Sa résolution est de 1280&#215;800. L&#8217;appareil photo est le même (en tout cas en spécificités) que le Galaxy S 2 (8 mégapixels et enregistrement Full HD). Chose importante, la tablette tourne sous Android 3.0. Nous n&#8217;avons pas plus d&#8217;info pour l&#8217;instant mais elles devraient arriver dans les jours qui viennent à Barcelone. Patience !</p>
<p>En y réfléchissant, la taille plus grande de la tablette est plutôt normale. les clients ne verraient sans doute pas l&#8217;intérêt d&#8217;acheter une tablette avec un écran de 7 pouces alors que leur smartphone en fait 4,3. Et pour ceux qui ne voient pas ce que font 4,3 pouces, c&#8217;est plus ou moins la diagonale de l&#8217;iPhone 3G en comptant les bords. Peut être grand à première vue mais certainement bien plus confortable pour un usage quotidien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/les-galaxy-tab-2-et-galaxy-s-2-officialises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony présente la PlayStation Suite</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/sony-presente-la-playstation-suite/</link>
		<comments>http://www.pubwebmaster.com/blog/2011/sony-presente-la-playstation-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubwebmaster.com/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Hier je vous parlais de la NGP, la console qui va succéder la PSP actuelle en cette fin d&#8217;année. En plus d&#8217;avoir présenté sa nouvelle console portable, Sony annonçait aussi la PlayStation Suite. La PlayStation Suite est en fait une stratégie assez étrange adoptée par Sony. Cette stratégie consiste à proposer des jeux PSOne sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fsony-presente-la-playstation-suite%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pubwebmaster.com%2Fblog%2F2011%2Fsony-presente-la-playstation-suite%2F&amp;style=compact&amp;hashtags=Android,%C3%A9cran+tactile,futur,high+tech,smartphone,Sony&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hier je vous parlais de la NGP, la console qui va succéder la PSP actuelle en cette fin d&#8217;année. En plus d&#8217;avoir présenté sa nouvelle console portable, Sony annonçait aussi la PlayStation Suite.</p>
<p>La PlayStation Suite est en fait une stratégie assez étrange adoptée par Sony. Cette stratégie consiste à proposer des jeux PSOne sur des mobiles Android. Assez étrange puisque c&#8217;est la première fois de son existence que Sony vendra des jeux sur d&#8217;autres supports. Ils expliquent vouloir être présent sur le plus de plate-formes possible. Je doute quand même fort de la disponibilité de jeux PSOne sur iOS dans un futur proche mais peut-être qu&#8217;une grosse surprise nous attend !</p>
<p>Apparemment, pour pouvoir profiter de cette suite, il vous faudra simplement un mobile tournant sous Andoird 2.3 minimum.</p>
<p>Vous l&#8217;aurez compris en lisant ces deux articles, Sony n&#8217;a pas dévoilé de PlayStation Phone (dont je parlais<a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/2010/le-playstation-phone-cest-pour-bientot/" target="_blank"> ici</a>) qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Pourtant, on en sait un peu plus sur ce mystérieux téléphone fabriqué par Sony Ericsson. Il s&#8217;agit en fait d&#8217;un smartphone qui sera apparemment le premier à bénéficier de la fameuse PlayStation Suite. Le smartphone est en effet très adapté pour ça puisque, en dessous de son écran, se trouve des boutons physiques.</p>
<p><a href="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/PSP_Phone.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-184" title="PSP_Phone" src="http://www.pubwebmaster.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/PSP_Phone-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
