jeudi 13 juillet 2006
Logo fond d'écran tour de France
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 11:50 :: Téléphones portables mobiles natel gsm
Rachat de crédit | Forum argent travail | Recherche sur le site cadeaux de Noel anniversaire
jeudi 13 juillet 2006
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 11:50 :: Téléphones portables mobiles natel gsm
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 11:43 :: Sports
Logo fond d'écran tour de France
Pronostic vaiqueur tour de france 2006
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS (définitif) | ||||||||
![]() |
| |||||||
| Pos. | N° | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | 035 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 2 | 191 | MERCADO Juan Miguel | AGR | ESP | |
| 3 | 023 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | |
| 4 | 136 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 5 | 071 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 6 | 026 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 7 | 126 | LANDALUZE Inigo | EUS | ESP | |
| 8 | 027 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 9 | 021 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 10 | 096 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 11 | 061 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 12 | 018 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 13 | 042 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 14 | 031 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 15 | 009 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | ITA | |
| 16 | 051 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 17 | 024 | KESSLER Matthias | TMO | GER | |
| 18 | 014 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 19 | 003 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 20 | 097 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 21 | 157 | LÖVKVIST Thomas | FDJ | SWE | |
| 22 | 178 | ROUS Didier | BTL | FRA | |
| 23 | 016 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 24 | 007 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 25 | 033 | ASTARLOZA Mikel | A2R | ESP | |
| 26 | 008 | RUBIERA José Luis | DSC | ESP | |
| 27 | 129 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 28 | 084 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA | |
| 29 | 134 | CHAVANEL Sylvain | COF | FRA | |
| 30 | 001 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
| 31 | 148 | RINERO Christophe | SDV | FRA | |
| 32 | 022 | GUERINI Giuseppe | TMO | ITA | |
| 33 | 004 | MARTINEZ Egoi | DSC | ESP | |
| 34 | 046 | TOTSCHNIG Georg | GST | AUT | |
| 35 | 034 | CALZATI Sylvain | A2R | FRA | |
| 36 | 099 | ZANDIO Xabier | CEI | ESP | |
| 37 | 076 | MERCKX Axel | PHO | BEL | |
| 38 | 176 | LEFEVRE Laurent | BTL | FRA | |
| 39 | 147 | RICCO Riccardo | SDV | ITA | |
| 40 | 106 | RUJANO José | QSI | VEN | |
| 41 | 141 | SIMONI Gilberto | SDV | ITA | |
| 42 | 109 | VASSEUR Cédric | QSI | FRA | |
| 43 | 166 | GARZELLI Stefano | LIQ | ITA | |
| 44 | 052 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 45 | 088 | VALJAVEC Tadej | LAM | SLO | |
| 46 | 171 | VOECKLER Thomas | BTL | FRA | |
| 47 | 045 | SCHOLZ Ronny | GST | GER | |
| 48 | 089 | VILA ERRANDONEA Patxi | LAM | ESP | |
| 49 | 063 | BRANDT Christophe | DVL | BEL | |
| 50 | 137 | PARRA Ivan Ramiro | COF | COL | |
| 51 | 122 | CAMANO Iker | EUS | ESP | |
| 52 | 075 | MARTIN PERDIGUERO M.Angel | PHO | ESP | |
| 53 | 182 | CELESTINO Mirko | MRM | ITA | |
| 54 | 185 | IGLINSKIY Maxim | MRM | KAZ | |
| 55 | 037 | GERRANS Simon | A2R | AUS | |
| 56 | 112 | BOTCHAROV Alexandre | C.A | RUS | |
| 57 | 142 | CANADA David | SDV | ESP | |
| 58 | 041 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 59 | 181 | ZABEL Erik | MRM | GER | |
| 60 | 081 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 61 | 116 | HALGAND Patrice | C.A | FRA | |
| 62 | 005 | NOVAL GONZALEZ Benjamin | DSC | ESP | |
| 63 | 111 | CAUCCHIOLI Pietro | C.A | ITA | |
| 64 | 058 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 65 | 015 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 66 | 194 | DUENAS NEVADO Moises | AGR | ESP | |
| 67 | 128 | VERDUGO Gorka | EUS | ESP | |
| 68 | 146 | MILLAR David | SDV | GBR | |
| 69 | 032 | ARRIETA Jose Luis | A2R | ESP | |
| 70 | 199 | SALMON Benoit | AGR | FRA | |
| 71 | 144 | GOMEZ MARCHANTE Jose Angel | SDV | ESP | |
| 72 | 083 | BENNATI Daniele | LAM | ITA | |
| 73 | 038 | GOUBERT Stephane | A2R | FRA | |
| 74 | 006 | PADRNOS Pavel | DSC | CZE | |
| 75 | 186 | KNEES Christian | MRM | GER | |
| 76 | 074 | JALABERT Nicolas | PHO | FRA | |
| 77 | 056 | FREIRE Oscar | RAB | ESP | |
| 78 | 174 | FEDRIGO Pierrick | BTL | FRA | |
| 79 | 077 | MOERENHOUT Koos | PHO | NED | |
| 80 | 025 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 81 | 044 | LANG Sebastian | GST | GER | |
| 82 | 149 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | |
| 83 | 172 | BENETEAU Walter | BTL | FRA | |
| 84 | 064 | HORNER Christopher | DVL | USA | |
| 85 | 057 | POSTHUMA Joost | RAB | NED | |
| 86 | 131 | MONCOUTIE David | COF | FRA | |
| 87 | 152 | DA CRUZ Carlos | FDJ | FRA | |
| 88 | 145 | LOBATO Ruben | SDV | ESP | |
| 89 | 177 | PINEAU Jérôme | BTL | FRA | |
| 90 | 184 | GRIVKO Andriy | MRM | UKR | |
| 91 | 047 | WEGMANN Fabian | GST | GER | |
| 92 | 082 | BALLAN Alessandro | LAM | ITA | |
| 93 | 085 | COMMESSO Salvatore | LAM | ITA | |
| 94 | 059 | WEENING Pieter | RAB | NED | |
| 95 | 125 | ISASI Inaki | EUS | ESP | |
| 96 | 119 | LE MEVEL Christophe | C.A | FRA | |
| 97 | 062 | AERTS Mario | DVL | BEL | |
| 98 | 092 | ARROYO David | CEI | ESP | |
| 99 | 049 | ZBERG Beat | GST | SUI | |
| 100 | 192 | CALVENTE Manuel | AGR | ESP | |
| 101 | 179 | SPRICK Matthieu | BTL | FRA | |
| 102 | 098 | PORTAL Nicolas | CEI | FRA | |
| 103 | 156 | LARSSON Gustav | FDJ | SWE | |
| 104 | 169 | QUINZIATO Manuel | LIQ | ITA | |
| 105 | 183 | GRABSCH Ralf | MRM | GER | |
| 106 | 101 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 107 | 127 | LOPEZ GARCIA David | EUS | ESP | |
| 108 | 151 | CASAR Sandy | FDJ | FRA | |
| 109 | 159 | VAUGRENARD Benoît | FDJ | FRA | |
| 110 | 065 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 111 | 121 | MAYO Iban | EUS | ESP | |
| 112 | 188 | SCHRÖDER Björn | MRM | GER | |
| 113 | 072 | GRABSCH Bert | PHO | GER | |
| 114 | 002 | EKIMOV Viatceslav | DSC | RUS | |
| 115 | 118 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 116 | 043 | KOPP David | GST | GER | |
| 117 | 095 | GARCIA ACOSTA Vicente | CEI | ESP | |
| 118 | 153 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 119 | 154 | GILBERT Philippe | FDJ | BEL | |
| 120 | 189 | VELO Marco | MRM | ITA | |
| 121 | 175 | GESLIN Anthony | BTL | FRA | |
| 122 | 168 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | |
| 123 | 055 | FLECHA Juan Antonio | RAB | ESP | |
| 124 | 195 | GONZALO RAMIREZ Eduardo | AGR | ESP | |
| 125 | 078 | MOOS Alexandre | PHO | SUI | |
| 126 | 087 | TIRALONGO Paolo | LAM | ITA | |
| 127 | 196 | LAURENT Christophe | AGR | FRA | |
| 128 | 162 | ALBASINI Michael | LIQ | SUI | |
| 129 | 017 | VOIGT Jens | CSC | GER | |
| 130 | 198 | PLOUHINEC Samuel | AGR | FRA | |
| 131 | 073 | HUNTER Robert | PHO | RSA | |
| 132 | 053 | DE GROOT Bram | RAB | NED | |
| 133 | 103 | DE JONGH Steven | QSI | NED | |
| 134 | 197 | MARTINEZ José Alberto | AGR | ESP | |
| 135 | 138 | VERBRUGGHE Rik | COF | BEL | |
| 136 | 164 | CALCAGNI Patrick | LIQ | SUI | |
| 137 | 079 | PENA Victor Hugo | PHO | COL | |
| 138 | 104 | GARATE Juan Manuel | QSI | ESP | |
| 139 | 117 | HINAULT Sébastien | C.A | FRA | |
| 140 | 012 | LOMBARDI Giovanni | CSC | ITA | |
| 141 | 123 | ETXEBARRIA Unai | EUS | VEN | |
| 142 | 114 | DEAN Julian | C.A | NZL | |
| 143 | 036 | DUMOULIN Samuel | A2R | FRA | |
| 144 | 158 | MENGIN Christophe | FDJ | FRA | |
| 145 | 093 | BRARD Florent | CEI | FRA | |
| 146 | 048 | WROLICH Peter | GST | AUT | |
| 147 | 107 | TANKINK Bram | QSI | NED | |
| 148 | 139 | WIGGINS Bradley | COF | GBR | |
| 149 | 135 | COYOT Arnaud | COF | FRA | |
| 150 | 167 | MUGERLI Matej | LIQ | SLO | |
| 151 | 067 | STEEGMANS Gert | DVL | BEL | |
| 152 | 108 | TOSATTO Matteo | QSI | ITA | |
| 153 | 013 | O’GRADY Stuart | CSC | AUS | |
| 154 | 193 | COUTOULY Cédric | AGR | FRA | |
| 155 | 094 | GALVEZ Isaac | CEI | ESP | |
| 156 | 069 | VANSUMMEREN Johan | DVL | BEL | |
| 157 | 143 | DE LA FUENTE David | SDV | ESP | |
| 158 | 102 | CRETSKENS Wilfried | QSI | BEL | |
| 159 | 165 | CARLSTRÖM Kjell | LIQ | FIN | |
| 160 | 132 | AUGE Stéphane | COF | FRA | |
| 161 | 133 | CASPER Jimmy | COF | FRA | |
| 162 | 086 | RIGHI Daniele | LAM | ITA | |
| 163 | 163 | BACKSTEDT Magnus | LIQ | SWE | |
| 164 | 105 | POZZATO Filippo | QSI | ITA | |
| 165 | 124 | HERNANDEZ Aitor | EUS | ESP | |
| 166 | 068 | VANSEVENANT Wim | DVL | BEL | |
| 167 | 113 | CHARTEAU Anthony | C.A | FRA | |
| 168 | 155 | JOLY Sébastien | FDJ | FRA |
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 11:39 :: Sports
Pronostic vaiqueur tour de france 2006
Logo fond d'écran tour de France
| DISCOVERY CHANNEL TEAM |
| 001 - | AZEVEDO José | POR |
| 002 - | EKIMOV Viatceslav | RUS |
| 003 - | HINCAPIE George | USA |
| 004 - | MARTINEZ Egoi | ESP |
| 005 - | NOVAL GONZALEZ Benjamin | ESP |
| 006 - | PADRNOS Pavel | CZE |
| 007 - | POPOVYCH Yaroslav | UKR |
| 008 - | RUBIERA José Luis | ESP |
| 009 - | SAVOLDELLI Paolo | ITA |
| TEAM CSC |
| 011 - | JULICH Bobby | USA |
| 012 - | LOMBARDI Giovanni | ITA |
| 013 - | O’GRADY Stuart | AUS |
| 014 - | SASTRE Carlos | ESP |
| 015 - | SCHLECK Frank | LUX |
| 016 - | VANDEVELDE Christian | USA |
| 017 - | VOIGT Jens | GER |
| 018 - | ZABRISKIE David | USA |
| T-MOBILE TEAM |
| 021 - | KLÖDEN Andréas | GER |
| 022 - | GUERINI Giuseppe | ITA |
| 023 - | HONCHAR Serhiy | UKR |
| 024 - | KESSLER Matthias | GER |
| 025 - | MAZZOLENI Eddy | ITA |
| 026 - | ROGERS Michael | AUS |
| 027 - | SINKEWITZ Patrik | GER |
| AG2R PREVOYANCE |
| 031 - | MOREAU Christophe | FRA |
| 032 - | ARRIETA Jose Luis | ESP |
| 033 - | ASTARLOZA Mikel | ESP |
| 034 - | CALZATI Sylvain | FRA |
| 035 - | DESSEL Cyril | FRA |
| 036 - | DUMOULIN Samuel | FRA |
| 037 - | GERRANS Simon | AUS |
| 038 - | GOUBERT Stephane | FRA |
| GEROLSTEINER |
| 041 - | LEIPHEIMER Levi | USA |
| 042 - | FOTHEN Marcus | GER |
| 043 - | KOPP David | GER |
| 044 - | LANG Sebastian | GER |
| 045 - | SCHOLZ Ronny | GER |
| 046 - | TOTSCHNIG Georg | AUT |
| 047 - | WEGMANN Fabian | GER |
| 048 - | WROLICH Peter | AUT |
| 049 - | ZBERG Beat | SUI |
| RABOBANK |
| 051 - | MENCHOV Denis | RUS |
| 052 - | BOOGERD Michael | NED |
| 053 - | DE GROOT Bram | NED |
| 054 - | DEKKER Erik | NED |
| 055 - | FLECHA Juan Antonio | ESP |
| 056 - | FREIRE Oscar | ESP |
| 057 - | POSTHUMA Joost | NED |
| 058 - | RASMUSSEN Mickael | DEN |
| 059 - | WEENING Pieter | NED |
| DAVITAMON - LOTTO |
| 061 - | EVANS Cadel | AUS |
| 062 - | AERTS Mario | BEL |
| 063 - | BRANDT Christophe | BEL |
| 064 - | HORNER Christopher | USA |
| 065 - | MC EWEN Robbie | AUS |
| 066 - | RODRIGUEZ Fred | USA |
| 067 - | STEEGMANS Gert | BEL |
| 068 - | VANSEVENANT Wim | BEL |
| 069 - | VANSUMMEREN Johan | BEL |
| PHONAK HEARING SYSTEMS |
| 071 - | LANDIS Floyd | USA |
| 072 - | GRABSCH Bert | GER |
| 073 - | HUNTER Robert | RSA |
| 074 - | JALABERT Nicolas | FRA |
| 075 - | MARTIN PERDIGUERO M.Angel | ESP |
| 076 - | MERCKX Axel | BEL |
| 077 - | MOERENHOUT Koos | NED |
| 078 - | MOOS Alexandre | SUI |
| 079 - | PENA Victor Hugo | COL |
| LAMPRE-FONDITAL |
| 081 - | CUNEGO Damiano | ITA |
| 082 - | BALLAN Alessandro | ITA |
| 083 - | BENNATI Daniele | ITA |
| 084 - | BRUSEGHIN Marzio | ITA |
| 085 - | COMMESSO Salvatore | ITA |
| 086 - | RIGHI Daniele | ITA |
| 087 - | TIRALONGO Paolo | ITA |
| 088 - | VALJAVEC Tadej | SLO |
| 089 - | VILA ERRANDONEA Patxi | ESP |
| CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS |
| 091 - | VALVERDE Alejandro | ESP |
| 092 - | ARROYO David | ESP |
| 093 - | BRARD Florent | FRA |
| 094 - | GALVEZ Isaac | ESP |
| 095 - | GARCIA ACOSTA Vicente | ESP |
| 096 - | KARPETS Vladimir | RUS |
| 097 - | PEREIRO SIO Oscar | ESP |
| 098 - | PORTAL Nicolas | FRA |
| 099 - | ZANDIO Xabier | ESP |
| QUICK STEP - INNERGETIC |
| 101 - | BOONEN Tom | BEL |
| 102 - | CRETSKENS Wilfried | BEL |
| 103 - | DE JONGH Steven | NED |
| 104 - | GARATE Juan Manuel | ESP |
| 105 - | POZZATO Filippo | ITA |
| 106 - | RUJANO José | VEN |
| 107 - | TANKINK Bram | NED |
| 108 - | TOSATTO Matteo | ITA |
| 109 - | VASSEUR Cédric | FRA |
| CREDIT AGRICOLE |
| 111 - | CAUCCHIOLI Pietro | ITA |
| 112 - | BOTCHAROV Alexandre | RUS |
| 113 - | CHARTEAU Anthony | FRA |
| 114 - | DEAN Julian | NZL |
| 115 - | ENGOULVENT Jimmy | FRA |
| 116 - | HALGAND Patrice | FRA |
| 117 - | HINAULT Sébastien | FRA |
| 118 - | HUSHOVD Thor | NOR |
| 119 - | LE MEVEL Christophe | FRA |
| EUSKALTEL - EUSKADI |
| 121 - | MAYO Iban | ESP |
| 122 - | CAMANO Iker | ESP |
| 123 - | ETXEBARRIA Unai | VEN |
| 124 - | HERNANDEZ Aitor | ESP |
| 125 - | ISASI Inaki | ESP |
| 126 - | LANDALUZE Inigo | ESP |
| 127 - | LOPEZ GARCIA David | ESP |
| 128 - | VERDUGO Gorka | ESP |
| 129 - | ZUBELDIA Haimar | ESP |
| COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE |
| 131 - | MONCOUTIE David | FRA |
| 132 - | AUGE Stéphane | FRA |
| 133 - | CASPER Jimmy | FRA |
| 134 - | CHAVANEL Sylvain | FRA |
| 135 - | COYOT Arnaud | FRA |
| 136 - | MORENI Cristian | ITA |
| 137 - | PARRA Ivan Ramiro | COL |
| 138 - | VERBRUGGHE Rik | BEL |
| 139 - | WIGGINS Bradley | GBR |
| SAUNIER DUVAL - PRODIR |
| 141 - | SIMONI Gilberto | ITA |
| 142 - | CANADA David | ESP |
| 143 - | DE LA FUENTE David | ESP |
| 144 - | GOMEZ MARCHANTE Jose Angel | ESP |
| 145 - | LOBATO Ruben | ESP |
| 146 - | MILLAR David | GBR |
| 147 - | RICCO Riccardo | ITA |
| 148 - | RINERO Christophe | FRA |
| 149 - | VENTOSO Francisco | ESP |
| FRANCAISE DES JEUX |
| 151 - | CASAR Sandy | FRA |
| 152 - | DA CRUZ Carlos | FRA |
| 153 - | EISEL Bernhard | AUT |
| 154 - | GILBERT Philippe | BEL |
| 155 - | JOLY Sébastien | FRA |
| 156 - | LARSSON Gustav | SWE |
| 157 - | LÖVKVIST Thomas | SWE |
| 158 - | MENGIN Christophe | FRA |
| 159 - | VAUGRENARD Benoît | FRA |
| LIQUIGAS |
| 161 - | DI LUCA Danilo | ITA |
| 162 - | ALBASINI Michael | SUI |
| 163 - | BACKSTEDT Magnus | SWE |
| 164 - | CALCAGNI Patrick | SUI |
| 165 - | CARLSTRÖM Kjell | FIN |
| 166 - | GARZELLI Stefano | ITA |
| 167 - | MUGERLI Matej | SLO |
| 168 - | PAOLINI Luca | ITA |
| 169 - | QUINZIATO Manuel | ITA |
| BOUYGUES TELECOM |
| 171 - | VOECKLER Thomas | FRA |
| 172 - | BENETEAU Walter | FRA |
| 173 - | BROCHARD Laurent | FRA |
| 174 - | FEDRIGO Pierrick | FRA |
| 175 - | GESLIN Anthony | FRA |
| 176 - | LEFEVRE Laurent | FRA |
| 177 - | PINEAU Jérôme | FRA |
| 178 - | ROUS Didier | FRA |
| 179 - | SPRICK Matthieu | FRA |
| TEAM MILRAM |
| 181 - | ZABEL Erik | GER |
| 182 - | CELESTINO Mirko | ITA |
| 183 - | GRABSCH Ralf | GER |
| 184 - | GRIVKO Andriy | UKR |
| 185 - | IGLINSKIY Maxim | KAZ |
| 186 - | KNEES Christian | GER |
| 187 - | SACCHI Fabio | ITA |
| 188 - | SCHRÖDER Björn | GER |
| 189 - | VELO Marco | ITA |
| AGRITUBEL |
| 191 - | MERCADO Juan Miguel | ESP |
| 192 - | CALVENTE Manuel | ESP |
| 193 - | COUTOULY Cédric | FRA |
| 194 - | DUENAS NEVADO Moises | ESP |
| 195 - | GONZALO RAMIREZ Eduardo | ESP |
| 196 - | LAURENT Christophe | FRA |
| 197 - | MARTINEZ José Alberto | ESP |
| 198 - | PLOUHINEC Samuel | FRA |
| 199 - | SALMON Benoit | FRA |
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 11:35 :: Sports
Qui succèdera à Lance Amstrong ?
Voir le classement actuel du tour de france
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 02:53 :: Football
ballon d'or
ballon d'argent
ballon de bronze
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 01:46 :: Cosmétique-beauté
Décourvrez Pierre Ricaud N°1 des soins anti-âge: soins visage, soins corps, soins solaires et maquillages -40% et 2 pou 1
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:30 :: Football
Réactions de Alain Giresse après les excuses publiques de Zidane
Alain Giresse (ancien international, au micro de RMC):
"Il faudrait ne pas connaître Zinédine Zidane pour s'imaginer que c'est du montage ce qu'il a fait (ses interviews télévisées). Il a raconté la réalité telle qu'il l'a vécue, telle qu'il l'a racontée et telle qu'il a agi. C'est évident (...) Sur le plan humain, on le connaît. On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, qui est d'un calme mais avec ce côté sanguin qu'il a en lui (...) Zidane, il faudrait qu'il soit très bon, humble, souriant, joli... parfait quoi. On demande maintenant à des joueurs de foot d'avoir toutes les qualités du monde !"
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:29 :: Football
Réactions de Henri Emile après les excuses publiques de Zidane
Henri Emile (Intendant de l'équipe de 1998 et proche de Zidane au micro d'Europe 1):
"J'aime la façon dont il s'excuse auprès des gosses, des éducateurs également. Il rappelle qu'il est père de famille qui donne des principes de vie à ses enfants. Et je pense que cela doit suffire dans l'analyse et le jugement que l'on porte sur l'homme. L'homme mérite autre chose que d'être harcelé pour un geste qu'il est le premier à regretter, qui bien sûr a été vu par des milliards de téléspectateurs".
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:29 :: Football
Réactions de Bixente Lizarazu après les excuses publiques de Zidane
Bixente Lizarazu (champion du monde 1998 au micro de RTL):
"C'était très important qu'il s'explique, qu'il s'excuse. Au-delà du geste qu'il n'aurait pas dû faire, c'est bien qu'il ait parlé de la provocation, et je pense qu'il faut punir les deux, ceux qui provoquent comme ceux qui répondent. Cela dit, il lui restait huit minutes à tenir. Il faut juger la réaction de Ziz, il a reconnu lui-même qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais il faut vraiment pénaliser les provocations."
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:28 :: Football
Réactions de Frank Leboeuf après les excuses publiques de Zidane
Frank Leboeuf (ancien international, champion du monde 1998 au micro de RTL):
"Zizou assume complétement son geste. Il demande que la provocation soit punie. Après, bien sûr, ça risque de faire jurisprudence. C'est symbolique qu'il parle aujourd'hui jour anniversaire de notre victoire en 1998".
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:28 :: Football
Réactions de Michel Hidalgo après les excuses publiques de Zidane
Michel Hidalgo (ancien sélectionneur de l'équipe de France au micro de RTL):
Michel Hidalgo (ancien sélectionneur de l'équipe de France au micro de RTL): "On sent que c'est un être blessé car il aurait pu avoir un au revoir en or s'il n'y avait pas eu cet incident. Il a le sentiment d'avoir été offensé, et il a eu le coup de sang. Il dit qu'il est condamnable. Il faut aussi lui dire qu'il est pardonnable."
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:27 :: Football
Réactions de Jean-François Lamour après les excuses publiques de Zidane
Jean-François Lamour (ministre de la Jeunesse et des Sports au micro d'Europe 1):
"Je crois que Zinédine Zidane a dit ce que l'on attendait. C'est à dire des excuses en particulier en direction des gamins, des éducateurs, des bénévoles qui travaillent tous les jours à donner un certain nombre de repères à ces gamins. Il a bien compris (...) Il a dit des choses. Il l'a dit très simplement et avec beaucoup de force. On l'attendait de lui et il l'a dit. Et je crois que c'était la part la plus importante et la plus attendue de son intervention. Maintenant, il a été sanctionné, il a fait un geste qui n'était pas acceptable. Il a été lourdement sanctionné comme cela est prévu par le règlement. Maintenant, je dis que la FIFA a lancé une procédure disciplinaire. Elle cherche à savoir ce qui s'est passé. Peut-être les experts pourront-ils exactement déterminer avec plus de précision ce qui a été dit."
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:20 :: Football
Zidane a les qualités de ses défauts", a estimé mercredi Bernard Tapie, ancien président de l'Olympique de Marseille, après les explications de l'ancien capitaine de l'équipe de France de football sur son coup de tête à Marco Materazzi.
"Pour arriver à ce niveau, il faut beaucoup de caractère, pour revenir au niveau physique qu'il nous a montré au cours de ces matches, il a fallu beaucoup de courage", a insisté Bernard Tapie sur LCI.
"Mais l'intelligence s'efface malheureusement quand la souffrance devient trop violente", a-t-il regretté. "L'intelligence aurait été de prendre ce mec pour ce qu'il mérite, c'est-à -dire rien. Mais ça, on peut le dire quand on est au calme, là il n'était pas dans un état d'esprit raisonnable".
Passionné de football, Bernard Tapie s'est prononcé en faveur de l'instauration de sanctions contre le type de provocation dont a été victime Zinédine Zidane, qui a accusé le défenseur italien d'avoir insulté sa mère et sa soeur dimanche soir lors de la finale de la Coupe du monde.
"On a la chance de vivre dans un pays où en principe la loi punit la provocation. Malheureusement dans le sport on ne punit que ce qui est apparent", a regretté l'ancien ministre.
"Mais puisque c'est Zidane, puisque c'est la coupe du monde, puisque c'est la finale, puisque ça fait autant de boucan, les autorités vont évidemment se pencher sur ce qu'il a dit vraiment et vont probablement punir le provocateur", a ajouté Bernard Tapie qui se dit "convaincu qu'au fond de lui Zidane regrette son geste".
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:14 :: Football
Interview sur Canal+
La conclusion
«J’aimerai dire un grand merci au football, à toutes les personnes qui ont soutenu l’équipe de France et qui m’ont soutenu. Je le dis haut et fort, je voudrais m’excuser auprès de tous les enfants. C’est un geste intolérable».
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:14 :: Football
Interview sur Canal+
Son avenir
«Beaucoup de personnes ont essayé ces derniers jours de me convaincre de continuer. Mais je crois que non. Cette décision, je l’ai prise, je ne reviendrais pas dessus. En revanche, je pourrais prendre une licence amateur, dans mon quartier de toujours, pour jouer avec mes potes».
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:11 :: Football
Interview sur Canal+
Ses relations avec Domenech
«Il n’y a jamais eu de fossé avec Raymond Domenech. On a voulu me prêter certains propos que je n’ai jamais tenus. Quand je sors face à la Corée du Sud, je suis très déçu. On a fait 0-0 contre la Suisse, 1-1 contre la Corée, vous croyez que je vais sortir avec un grand sourire ? Non, j’étais simplement déçu, c’est l’explication de ce regard».
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:10 :: Football
Interview sur Canal+
Sa Coupe du Monde
«Quand on est parti en Allemagne, peu de personnes comptaient sur l’équipe de France. Mais il y avait une bonne ambiance, quelque chose s’est créé entre nous. Le match référence ensuite, c’est celui du Togo. Il nous a permis d’oublier 2002 où l’on n’avait pas gagné. On a chassé les démons. On a pris confiance en nous. On s’est surtout rassuré défensivement, on avait besoin de ça. Ensuite, après l’Espagne, on a su qu’on pouvait aller au bout. Ce qui a fait la différence, c’est qu’on est monté en puissance physiquement au fil des matches».
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:09 :: Football
Interview sur Canal+
Sa PanenkaPar argent achat billet avion bas prix noel halloween, jeudi 13 juillet 2006 à 00:08 :: Football
Zidane accuse le provocateur OUI et NON c'est vrai qu'il est la source du problème mais la perte de maîtrise (personne n'est infaible sur terre !) ne peut pas complétement être mise sur le dos du provocateur...
"Le vrai coupable est celui qui provoque" selon Zidane. ON peut être d'accord, moi je ne le suis pas tout à fait mais en même temps il est difficile de juger, chacun réagit avec son éducation, son expérience et son passé... et comme zizou le dit ce n'est pas pour le fun qu'il a réagit si fortement c'est vraiment que Materazzi a réussit à toucher là où ça fait mal... et c'est dans ces rare cas que la réaction est plus forte que tout le contexte extérieur ainsi que notre raison qui ne peuvent ensuite que constater les dégats... Zidane en a pleuré, finir sa carrière sur une note de faiblesse, de perte de maîtrise... ce n'est pas facile à vivre.. on aimerait revenir en arrière et éviter les provocateurs mais c'est trop tard... Courage Zizou
mercredi 12 juillet 2006
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, mercredi 12 juillet 2006 à 23:48 :: Football
Mondial: Zidane s'excuse pour son coup de tête mais ne regrette pas

Zinédine Zidane s'est excusé mercredi pour son coup de tête à Marco Materazzi en finale du Mondial de football, mais s'est refusé à exprimer tout regret, affirmant avoir été insulté par "des mots très durs" de l'Italien, le véritable "coupable", selon lui.
