lundi 26 mars 2007
Sondage élection présidentielle 2007
Par argent achat billet avion bas prix noel halloween, lundi 26 mars 2007 à 21:23 :: Actualités
Baromètre présidentiel - vague 16 sondage election présidentielle 2007
L'intérêt pour l'élection présidentielle de 2007
Question : Vous intéressez-vous à l'élection présidentielle qui aura lieu l'an prochain ?
| Ensemble | Sympathisants de Gauche PC/PS/DVG/Verts | Sympathisants de Droite UDF/UMP/DVD | |
| - Beaucoup | 40 | 44 | 46 |
| - Assez | 41 | 40 | 45 |
| ST Oui | 81 | 84 | 91 |
| - Peu | 14 | 13 | 7 |
| - Pas du tout | 5 | 3 | 2 |
| ST Non | 19 | 16 | 9 |
| - Sans opinion | 0 | 0 | 0 |
Intérêt pour l'élection
- Rappel des enquêtes précédentes -
| Beaucoup | Assez | ST Oui | Peu | Pas du tout | ST Non | Sans opinion | |
| - 21-22 mars 2007 | 40 | 41 | 81 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| - 14-15 mars 2007 | 38 | 41 | 79 | 19 | 8 | 21 | 0 |
| - 7-8 mars 2007 | 35 | 42 | 77 | 18 | 5 | 23 | 0 |
| - 28 fév - 1er mars 2007 | 36 | 40 | 76 | 18 | 6 | 24 | 0 |
| - 14-15 fév 2007 | 36 | 41 | 77 | 17 | 6 | 23 | 0 |
| - 31 jan-1er fév 2007 | 37 | 38 | 75 | 20 | 5 | 25 | 0 |
| - 17-18 jan 2007 | 34 | 40 | 74 | 20 | 6 | 26 | 0 |
| - 6-7 déc 2006 | 34 | 37 | 71 | 20 | 9 | 29 | 0 |
| - 8-9 nov 2006 | 30 | 40 | 70 | 24 | 6 | 30 | 0 |
| - 12-13 oct 2006 | 26 | 37 | 63 | 26 | 11 | 37 | 0 |
| - 4-5 oct 2006 | 28 | 37 | 65 | 27 | 8 | 35 | 0 |
| - 4-5 sept 2006 | 27 | 36 | 63 | 26 | 11 | 37 | 0 |
| - 17 juil 2006 | 23 | 35 | 58 | 29 | 13 | 42 | 0 |
| - 14-15 juin 2006 | 27 | 36 | 63 | 26 | 11 | 37 | 0 |
| - 17-18 mai 2006 | 27 | 36 | 63 | 23 | 14 | 37 | 0 |
| - 18 avril 2006 | 30 | 33 | 63 | 24 | 12 | 36 | 1 |
Intentions de vote au 1er tour
de l'élection présidentielle
- Base : Sur 100 suffrages exprimés -
| en % | 14-15 mars 2007 | 21-22 mars 2007 | Évol. |
| - Arlette Laguiller | 2 | 2 | = |
| - Olivier Besancenot | 2 | 3,5 | +1,5 |
| - Gérard Schivardi | <0,5 | <0,5 | = |
| - José Bové | 2 | 2,5 | +0,5 |
| - Marie-George Buffet | 2,5 | 2 | -0,5 |
| - Ségolène Royal | 24 | 26,5 | +2,5 |
| - Dominique Voynet | 1 | 1 | = |
| - François Bayrou | 22 | 21,5 | -0,5 |
| - Nicolas Sarkozy | 31 | 28 | -3 |
| - Nicolas Dupont-Aignan | 1 | - | - |
| - Frédéric Nihous | <0,5> | 1 | +1 |
| - Philippe de Villiers | 0,5 | 1 | +0,5 |
| - Jean-Marie Le Pen | 12 | 11 | -1 |
| - N'ont pas exprimé d'intentions de vote | 16 | 19 |
Intentions de vote au 1er tour
- Rappel des enquêtes précédentes -
| Sur 100 suffrages exprimés | 17-18 mai 2006 | 14-15 juin 2006 | 17 juil 2006 | 4-5 sept 2006 | 4-5 oct 2006 | 12-13 oct 2006 | 8-9 nov 2006 |
| - A. Laguiller | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| - O. Besancenot | 5 | 6 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 4 |
| - G. Schivardi | - | - | - | - | - | - | - |
| - J. Bové | - | - | - | - | - | - | - |
| - MG Buffet | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| - JP Chevènement | - | - | - | - | - | - | - |
| - S. Royal | 30 | 32 | 32 | 34 | 29,5 | 34 | 34 |
| - D. Voynet | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 |
| - C. Lepage | - | - | - | - | - | - | - |
| - F. Bayrou | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - N. Sarkozy | 34 | 31 | 35 | 36 | 38 | 36 | 34 |
| - N. Dupont-Aignan | - | - | - | - | - | - | - |
| - F. Nihous | - | - | - | - | - | - | - |
| - P. de Villiers | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| - JM Le Pen | 10 | 12,5 | 11,5 | 10 | 9,5 | 11 | 13 |
- Suite du tableau -
| Sur 100 suffrages exprimés | 6-7 déc 2006 | 17-18 jan 2007 | 31-1er fév 2007 | 14-15 fév 2007 | 28-1er mars 2007 | 7-8 mars 2007 | 14-15 mars 2007 | 21-22 mars 2007 |
| - A. Laguiller | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
| - O. Besancenot | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 3,5 |
| - G. Schivardi | - | - | - | - | - | - | <0,5 | <0,5 |
| - J. Bové | - | - | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| - MG Buffet | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2 |
| - JP Chevènement | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - S. Royal | 33 | 31 | 26 | 26 | 25,5 | 25,5 | 24 | 26,5 |
| - D. Voynet | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - C. Lepage | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | <0,5 | 0,5 | - | - |
| - F. Bayrou | 8 | 9 | 13 | 12 | 18,5 | 23 | 22 | 21,5 |
| - N. Sarkozy | 33 | 35 | 32 | 33 | 31 | 27 | 31 | 28 |
| - N. Dupont-Aignan | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | <0,5> | 1 | - |
| - F. Nihous | <> | <> | <> | <0,5 | <0,5 | <0,5> | <0,5> | 1 |
| - P. de Villiers | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 |
| - JM Le Pen | 11,5 | 13 | 12,5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
La sûreté du choix pour le premier tour
Question : Êtes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ?
Est sûr de son choix | Peut changer d'avis | Sans opinion | |
| - 21-22 mars 2007 | 62 | 34 | 4 |
| - 14-15 mars 2007 | 59 | 39 | 2 |
| - 7-8 mars 2007 | 59 | 37 | 4 |
| - 28 fév - 1er mars 2007 | 59 | 39 | 2 |
| - 14-15 fév 2007 | 57 | 40 | 3 |
| - 31 jan-1er fév 2007 | 56 | 40 | 4 |
| - 17-18 jan 2007 | 57 | 38 | 5 |
| - 6-7 déc 2006 | 55 | 41 | 4 |
| - 8-9 nov 2006 | 52 | 42 | 6 |
| - 12-13 oct 2006 | 50 | 47 | 3 |
| - 4-5 oct 2006 | 51 | 47 | 2 |
| - 4-5 sept 2006 | 50 | 46 | 4 |
| - 17 juil 2006 | 50 | 45 | 5 |
| - 14-15 juin 2006 | 54 | 42 | 4 |
Intentions de vote au 2nd tour
de l'élection présidentielle
- Duel Royal / Sarkozy -
| Sur 100 suffrages exprimés | 17-18 jan 2007 | 31-1er fév 2007 | 14-15 fév 2007 | 28-1er mars 2007 | 7-8 mars 2007 | 14-15 mars 2007 | 21-22 mars 2007 | Évol. |
| - Ségolène Royal | 48 | 47 | 45 | 46 | 48 | 46 | 48 | +2 |
| - Nicolas Sarkozy | 52 | 53 | 55 | 54 | 52 | 54 | 52 | -2 |
| - N'ont pas exprimé d'intentions de vote | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Les transferts de vote du 1er au 2nd tour
- Duel Royal / Sarkozy -
| Intentions de vote au 1er tour | Intentions de vote au 2nd tour | ||
Ségolène Royal | Nicolas Sarkozy | Abstention, blanc, nul, sans réponse | |
| - Olivier Besancenot * | 53 | 10 | 37 |
| - Ségolène Royal | 99 | 1 | 0 |
| - François Bayrou | 43 | 40 | 17 |
| - Nicolas Sarkozy | 0 | 99 | 1 |
| - Jean-Marie Le Pen | 13 | 58 | 29 |
* En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence
à l'élection présidentielle
Question : Sans tenir compte de vos préférences personnelles, qui, à votre avis, parmi ces quatre personnalités a le plus de chances d'être élu Président ou Présidente de la République en mai prochain ?
28 fév-1er mars 2007 | 7-8 mars 2007 | 14-15 mars 2007 | 21-22 mars 2007 | Évolution | |
| - Nicolas Sarkozy | 61 | 57 | 63 | 64 | +1 |
| - Ségolène Royal | 22 | 18 | 14 | 15 | +1 |
| - François Bayrou | 6 | 11 | 11 | 9 | -2 |
| - Jean-Marie Le Pen | 2 | 2 | 1 | 1 | = |
| - Autre réponse (non suggéré) | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| - Sans opinion | 9 | 12 | 11 | 11 | = |
à l'élection présidentielle
Question : Au fond de vous-même, parmi ces quatre personnalités, qui souhaiteriez-vous voir élu Président ou Présidente de la République ?
28 fév-1er mars 2007 | 7-8 mars 2007 | 14-15 mars 2007 | 21-22 mars 2007 | Évolution | |
| - Nicolas Sarkozy | 33 | 28 | 33 | 30 | -3 |
| - Ségolène Royal | 30 | 30 | 29 | 30 | +1 |
| - François Bayrou | 20 | 21 | 21 | 21 | = |
| - Jean-Marie Le Pen | 6 | 7 | 5 | 6 | +1 |
| - Autre réponse (non suggéré) | 2 | 2 | 1 | 1 | = |
| - Sans opinion | 9 | 12 | 11 | 12 | +1 |
Les motivations du vote des Français
Question : Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui comptent le plus dans votre choix du candidat à l'élection présidentielle ? (1)
| Ensemble | Sympathisants de Gauche PC/PS/DVG/Verts | Sympathisants de Droite UDF/UMP/MPF | ||||
| % | Rang | % | Rang | % | Rang | |
| - Lutte contre le chômage | 45 | 1 | 49 | 1 | 46 | 1 |
| - L'amélioration de l'école et l'enseignement | 33 | 2 | 40 | 2 | 30 | 5 |
| - L'amélioration du pouvoir d'achat | 32 | 3 | 32 | 5 | 32 | 3 |
| - Le financement du système de protection sociale (retraites, santé, ...) | 31 | 4 | 31 | 6 | 32 | 3 |
| - La protection de l'environnement | 29 | 5 | 35 | 4 | 24 | 7 |
| - La lutte contre la pauvreté | 29 | 5 | 36 | 3 | 19 | 9 |
| - La lutte contre l'insécurité | 25 | 7 | 17 | 7 | 36 | 2 |
| - La politique fiscale, les impôts et les taxes | 18 | 8 | 13 | 8 | 26 | 6 |
| - La lutte contre l'immigration clandestine | 18 | 8 | 6 | 11 | 23 | 8 |
| - L'avenir des services publics | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| - L'intégration des minorités dans la société | 6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| - Sans opinion | 2 | 2 | 1 | |||
(1) Le total des % est supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses
Les motivations du vote des Français
- Rappel des enquêtes précédentes -
Question : Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui comptent le plus dans votre choix du candidat à l'élection présidentielle ? (1)
| 17-18 jan 2007 | 31-1 fév 2007 | 14-15 fév 2007 | 28-1 mars 2007 | 7-8 mars 2007 | 14-15 mars 2007 | 21-22 mars 2007 | Évol. | ||||||||
| % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | ||
| - Lutte contre le chômage | 44 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1 | 50 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | = |
| - L'amélioration de l'école et l'enseignement | 26 | 7 | 25 | 7 | 29 | 5 | 34 | 2 | 32 | 3 | 30 | 4 | 33 | 2 | +3 |
| - L'amélioration du pouvoir d'achat | 34 | 2 | 37 | 2 | 36 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 32 | 3 | -2 |
| - Le financement du système de protection sociale (retraites, santé, ...) | 32 | 3 | 30 | 4 | 34 | 3 | 30 | 4 | 30 | 5 | 32 | 3 | 31 | 4 | -1 |
| - La protection de l'environnement | 27 | 6 | 29 | 5 | 27 | 6 | 25 | 7 | 23 | 7 | 27 | 5 | 29 | 5 | +2 |
| - La lutte contre la pauvreté | 32 | 3 | 34 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | 31 | 4 | 27 | 5 | 29 | 5 | +2 |
| - La lutte contre l'insécurité | 28 | 5 | 27 | 6 | 27 | 6 | 29 | 6 | 26 | 6 | 27 | 5 | 25 | 7 | -2 |
| - La politique fiscale, les impôts et les taxes | 21 | 8 | 22 | 8 | 20 | 8 | 17 | 9 | 23 | 7 | 20 | 8 | 18 | 8 | -2 |
| - La lutte contre l'immigration clandestine | 15 | 9 | 15 | 9 | 17 | 9 | 18 | 8 | 17 | 9 | 16 | 9 | 18 | 8 | +2 |
| - L'avenir des services publics | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | +1 |
| - L'intégration des minorités dans la société | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | -2 |
| - Sans opinion | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | = | |||||||
(1) Le total des % est supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner trois réponses
Les motivations du vote des sympathisants
de Gauche (PC/PS/DVG/Verts)
Question : Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui comptent le plus dans votre choix du candidat à l'élection présidentielle ? (1)
| 17-18 jan 2007 | 31-1er fév 2007 | 14-15 fév 2007 | 28-1er mars 2007 | 7-8 mars 2007 | 14-15 mars 2007 | 21-22 mars 2007 | Évol. | ||||||||
| % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | ||
| - Lutte contre le chômage | 46 | 1 | 42 | 2 | 50 | 1 | 53 | 1 | 52 | 1 | 45 | 1 | 49 | 1 | +4 |
| - L'amélioration de l'école et l'enseignement | 27 | 6 | 31 | 6 | 35 | 4 | 41 | 2 | 36 | 3 | 35 | 2 | 40 | 2 | +5 |
| - La lutte contre la pauvreté | 40 | 2 | |||||||||||||