<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.pubwebmaster.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.pubwebmaster.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.pubwebmaster.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-12-01T20:57:05+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Finance-bourse-forex/Grand-concours-boursier-sur-VotreArgent.fr.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Microsoft/Hasta-la-Vista.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Actualite-webentreprise/Avec-Firefox-le-surf-ruse-gagne-du-terrain.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Commerce-economie/Publicite-mondiale-belle-augmentation.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Publicite/Contre-et-les-autres-moteurs.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.pubwebmaster.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com</link>
		<url>http://www.pubwebmaster.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Finance-bourse-forex/Grand-concours-boursier-sur-VotreArgent.fr.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-31T02:43:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pubwebmaster.com</dc:source>
		<title>Investisseurs 2008 : jouez pour 90 000 euros de cadeaux</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/index.php/Finance-bourse-forex/Grand-concours-boursier-sur-VotreArgent.fr.html</link>
		<description> Gagner en Bourse sans  aucun risque financier, c&amp;#39;est possible ! Le site internet VotreArgent.fr  organise un grand Concours Investisseurs 2008 europ&amp;eacute;en dot&amp;eacute; de 90 000 &amp;euro; de  cadeaux.  Il suffit de faire prosp&amp;eacute;rer un  portefeuille fictif de 100 000 &amp;euro; en investissant sur les principales actions et  les trackers cot&amp;eacute;s sur les march&amp;eacute;s d&amp;#39;Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles. Ce  jeu est le moyen id&amp;eacute;al pour apprendre les m&amp;eacute;canismes boursiers ou pour faire la  preuve de son exp&amp;eacute;rience de boursier.   Une voiture Range Rover Sport TDV6 HSE, un s&amp;eacute;jour thalasso d&amp;#39;une semaine  &amp;agrave; Quiberon, un s&amp;eacute;jour de 7 nuits en &amp;laquo; Petite Suite &amp;raquo; pour 2 personnes &amp;agrave;  Marrakech et de nombreux autres lots &amp;agrave; chaque session interm&amp;eacute;diaire sont &amp;agrave;  gagner.   VotreArgent.fr est un  des premiers sites de la presse financi&amp;egrave;re avec 4,4 millions de pages vues en  f&amp;eacute;vrier 2008. Etre adoss&amp;eacute; au n&amp;deg;1 de la presse financi&amp;egrave;re (le magazine Mieux  Vivre Votre Argent est lu par plus d&amp;#39;1 million de lecteurs) permet de b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier  des meilleurs outils d&amp;#39;investigation. Immobilier, Assurance vie, sicav,  assurance, banque, bourse, retraite, fiscalit&amp;eacute;, patrimoine, tous les placements  sont analys&amp;eacute;s.  Pour participer,  rendez-vous sur VotreArgent.fr : http://www2.votreargent.fr/concours/ (http://www2.votreargent.fr/concours/)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Microsoft/Hasta-la-Vista.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-25T22:54:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pubwebmaster.com</dc:source>
		<title>Hasta la Vista!</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/index.php/Microsoft/Hasta-la-Vista.html</link>
		<description> Lanc&amp;eacute; en grande pompe, le nouveau syst&amp;egrave;me d&amp;#39;exploitation de Microsoft a fait un petit flop: plus de PC ont &amp;eacute;t&amp;eacute; vendus sans Vista qu&amp;#39;avec Vista en 2007. Officiellement, tout va bien. Microsoft a vendu 100 millions de copies de Windows Vista en 2007, s&amp;#39;est rengorg&amp;eacute; Bill Gates au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. Officiellement toujours, Bill Gates a donc r&amp;eacute;ussi sa sortie, lui qui officiait pour la derni&amp;egrave;re fois au grand raout annuel de la branche. Sauf que, si on regarde les chiffres de pr&amp;egrave;s, la situation est loin d&amp;#39;&amp;ecirc;tre aussi rose. Car 100 millions de copies, cela ne repr&amp;eacute;sente que 39% des nouveaux PC &amp;eacute;coul&amp;eacute;s en 2007, rel&amp;egrave;ve Information Week. Par comparaison, XP avait fait main basse sur 67% du march&amp;eacute; douze mois apr&amp;egrave;s son lancement...  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Actualite-webentreprise/Avec-Firefox-le-surf-ruse-gagne-du-terrain.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-25T22:41:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pubwebmaster.com</dc:source>
		<title>Avec Firefox, le surf rusé gagne du terrain</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/index.php/Actualite-webentreprise/Avec-Firefox-le-surf-ruse-gagne-du-terrain.html</link>
		<description>T&amp;eacute;l&amp;eacute;charg&amp;eacute; 500 millions de fois, le navigateur gratuit de Mozilla concurrence Internet Explorer de Microsoft. C&amp;rsquo;est un peu David contre Goliath. M&amp;ecirc;me s&amp;rsquo;il est trop t&amp;ocirc;t pour d&amp;eacute;clarer un vainqueur, le petit Firefox commence &amp;agrave; s&amp;eacute;rieusement inqui&amp;eacute;ter Internet Explorer (IE) du g&amp;eacute;ant Microsoft. Vendredi dernier, le navigateur libre et gratuit de la Fondation Mozilla a d&amp;eacute;pass&amp;eacute; les 500 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargements toutes versions confondues (la plus r&amp;eacute;cente est la 2.0). Il compte d&amp;eacute;sormais quelque 150 millions d&amp;rsquo;utilisateurs dans le monde. Au-del&amp;agrave; du symbole, ce demi-milliard de t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargements traduit le chemin parcouru depuis 2005 par Mozilla, une fondation californienne &amp;agrave; but non lucratif qui &amp;oelig;uvre pour &amp;laquo;un meilleur Internet&amp;raquo;, c&amp;rsquo;est-&amp;agrave;-dire un r&amp;eacute;seau pleinement compatible avec les diff&amp;eacute;rentes plates-formes (Windows, Mac, Linux). Microsoft ayant longtemps profit&amp;eacute; de sa domination sans partage pour tenter d&amp;rsquo;imposer ses propres solutions, c&amp;rsquo;est forc&amp;eacute;ment sur le march&amp;eacute; des navigateurs, porte d&amp;rsquo;entr&amp;eacute;e du public au Web, que Mozilla m&amp;egrave;ne d&amp;rsquo;abord son combat. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Commerce-economie/Publicite-mondiale-belle-augmentation.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-25T20:56:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pubwebmaster.com</dc:source>
		<title>Publicité mondiale: belle augmentation</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/index.php/Commerce-economie/Publicite-mondiale-belle-augmentation.html</link>
		<description>Paris (AWP/AFX) - Le march&amp;eacute; publicitaire m&amp;eacute;dias a affich&amp;eacute; une croissance de 5,2% en 2007 au niveau mondial mais si la presse et la t&amp;eacute;l&amp;eacute;vision dominent toujours le march&amp;eacute;, l&amp;#39;internet est de loin le plus dynamique avec une progression de 32,4%, selon une &amp;eacute;tude de l&amp;#39;Idate publi&amp;eacute;e lundi. Tous les m&amp;eacute;dias sont globalement en croissance, cela masque toutefois des r&amp;eacute;alit&amp;eacute;s contrast&amp;eacute;es selon les supports et les zones g&amp;eacute;ographiques , analyse Florence LeBorgne, chef de projet de l&amp;#39;&amp;eacute;tude &amp;agrave; l&amp;#39;Institut de l&amp;#39;audiovisuel et des t&amp;eacute;l&amp;eacute;coms en Europe (Idate).Les investissements publicitaires se sont &amp;eacute;lev&amp;eacute;s &amp;agrave; 304 milliards d&amp;#39;euros l&amp;#39;an dernier. La presse et la t&amp;eacute;l&amp;eacute;vision concentrent encore &amp;agrave; elles seules trois quarts des d&amp;eacute;penses, mais les journaux ont vu leur part stagner (+0,8%) tandis qu&amp;#39;internet enregistre une croissance spectaculaire (+32,4%).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pubwebmaster.com/index.php/Publicite/Contre-et-les-autres-moteurs.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-14T09:15:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pubwebmaster.com</dc:source>
		<title>Qui pour contre Google</title>
		<link>http://www.pubwebmaster.com/index.php/Publicite/Contre-et-les-autres-moteurs.html</link>
		<description>Mais, surtout, selon moi, la question principale est celle-ci : De qui peut  venir une r&amp;eacute;elle concurrence pour Google ? A mon avis, il n&amp;#39;existe qu&amp;#39;une  seule alternative possible : une start-up d&amp;eacute;barque en 2008 avec une id&amp;eacute;e g&amp;eacute;niale  (comparable au PageRank de 1998) et se fait racheter par un de ses concurrents  (l&amp;#39;entit&amp;eacute; n&amp;eacute;e de la fusion entre Microsoft et Yahoo! ?) avant de l&amp;#39;&amp;ecirc;tre par  Google (ce qui condamnerait le march&amp;eacute; de la concurrence). Une start-up ne peut  plus rien aujourd&amp;#39;hui sur le march&amp;eacute; du  search , demandant des investissements  trop colossaux. A n&amp;#39;en pas douter, les nouveaux projets en cours comme Blekko,  Cuill ou autres Wikia Search doivent actuellement se faire  courtiser...La proposition de Microsoft montre &amp;eacute;galement qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui,  la vision qui fonctionne est clairement celle de Google, puiqu&amp;#39;elle lui a permis  de distancer ses plus proches challengers. Le m&amp;eacute;tier de Google est de mettre en  place le meilleur moteur de recherche possible, et la publicit&amp;eacute; est un moyen  pour y arriver. Force est de constater que la strat&amp;eacute;gie inverse (le but est de  gagner de l&amp;#39;argent via la publicit&amp;eacute;, et le moteur de recherche est un moyen d&amp;#39;y  arriver), ne fonctionne pas aujourd&amp;#39;hui. Yahoo!En ce qui concerne le march&amp;eacute; de la pub brute, certain sp&amp;eacute;cialiste par de facebook pour concurrence google ?!? &amp;agrave; suivre</description>
	</item>
</rdf:RDF>
