Cours de la bourse internationale
Par Crédit défisaclisation économie économique banques crédits moins d'impôts épargne, samedi 9 décembre 2006 à 05:23 :: Bourse :: #192 :: rss
Indices |
||
| CAC 40 | 5384.16 | +0.09% |
| CAC IT20 | 4745.02 | +0.25% |
| SBF 120 | 3933.41 | +0.13% |
| Dow Jones I | 12307.49 | +0.24% |
| Nasdaq | 2437.36 | +0.40% |
| S&P 500 | 1409.84 | +0.18% |
| Nikkei 225 | 16417.82 | -0.34% |
| FTSE | 6152.40 | +0.34% |
| DAX 30 | 6427.41 | +0.22% |

![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.