Juillet 2007
Cours du Cuivre en euros par tonne - ISO 9002

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
2 5870.00 3 5945.00 4 6003.00 5 5968.00 6 5992.00
9 6084.00 10 6056.00 11 6025.00 12 6046.00 13 5940.00
16 5960.00 17 5872.00 18 5897.00 19 5967.00 20 6061.00
23 6118.00 24 6077.00 25 5982.00 26 5941.00 27 0.00
30 0.00 31 0.00
Moyenne provisoire Juillet : 5989.68
Moyenne Juin : 5753.76
Le cours du jour est publié à 15 H 30. Il est applicable aux livraisons du jour ouvré suivant.
Le cours du vendredi est applicable aux livraisons du lundi suivant.

Juillet 2007
Cours du Cuivre en euros par tonne - ISO 9002

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi





2 5870.00 3 5945.00 4 6003.00 5 5968.00 6 5992.00
9 6084.00 10 6056.00 11 6025.00 12 6046.00 13 5940.00
16 5960.00 17 5872.00 18 5897.00 19 5967.00 20 6061.00
23 6118.00 24 6077.00 25 5982.00 26 5941.00 27 0.00
30 0.00 31 0.00


Moyenne provisoire Juillet : 5989.68
Moyenne Juin : 5753.76
Le cours du jour est publié à 15 H 30. Il est applicable aux livraisons du jour ouvré suivant.
Le cours du vendredi est applicable aux livraisons du lundi suivant.

Cours du cuivre depuis 1957
Cours du cuivre depuis 1957