Blog Economique: Rachat de crédit banques bourse

Recherche sur le blog économie

Eurofoot résultat classement

Blog de l'économie financial news: finance, rachat de crédits, suivit de la bourse, des banques et des multinationales économie française et suisse

lundi 30 octobre 2006

Cours de la bourse par secteur

Libellé Dernier Var. Var/1janv + haut + bas Veille
Équipements et services de santé 1 002.81(c) -0.22% -6.93% 1 002.81 997.31 1 005.05
Aérospatiale et Défense 819.33(c) -0.93% -21.40% 825.01 819.33 827.00
Agro-alimentaire 1 319.20(c) -0.51% +30.46% 1 319.20 1 318.04 1 325.97
Articles personnels 1 184.96(c) -0.21% +14.83% 1 184.96 1 178.84 1 187.51
Assurances - non vie 1 203.63(c) -0.84% +13.83% 1 203.63 1 203.25 1 213.80
Automobiles et équipementiers 1 192.83(c) -0.84% +18.32% 1 192.83 1 187.74 1 202.92
Bâtiment et matériaux de construction 1 307.59(c) -0.19% +24.03% 1 307.59 1 304.55 1 310.14
Banques 1 286.59(c) -0.68% +25.40% 1 286.59 1 282.80 1 295.40
Biens de consommation 1 211.13(c) -0.32% +18.22% 1 211.13 1 205.56 1 215.04
Boissons 1 153.77(c) +1.22% +8.31% 1 153.77 1 141.23 1 139.89
Distributeurs généralistes 1 305.49(c) -0.72% +25.21% 1 305.49 1 305.18 1 314.96
Distribution spécialisée 1 284.20(c) -1.74% +20.82% 1 301.76 1 284.20 1 306.98
Electronique et équipements électrique 1 123.08(c) -5.41% +9.42% 1 151.63 1 123.08 1 187.33
Equipements de loisirs 1 098.20(c) -0.46% +8.64% 1 099.96 1 098.20 1 103.23
Finances - Général 2 100.21(c) -0.80% +84.89% 2 103.51 2 100.21 2 117.13
Gaz, eau et services multiples aux col 1 390.02(c) +0.04% +30.88% 1 397.78 1 390.02 1 389.45
Hygiène Santé Cosmétiques 1 160.88(c) +0.71% +18.85% 1 160.88 1 149.94 1 152.73
Immobilier 1 481.00(c) -0.21% +42.76% 1 481.00 1 474.47 1 484.11
Industries 1 212.38(c) -1.26% +16.12% 1 216.76 1 212.38 1 227.82
Ingénierie industrielle 1 752.72(c) -0.89% +65.33% 1 754.22 1 752.72 1 768.47
Logiciels et services informatiques 1 008.59(c) +0.45% -0.02% 1 008.59 997.00 1 004.06
Médias et publicité 1 097.92(c) +0.22% +2.77% 1 097.92 1 090.04 1 095.54
Matériaux de base 1 675.30(c) -1.51% +59.53% 1 680.97 1 675.30 1 701.05
Matériel et équipements informatiques 957.88(c) -0.02% -4.94% 957.88 951.07 958.04
Pétrole & Gaz 1 024.78(c) -0.56% +2.37% 1 024.78 1 019.85 1 030.55
Producteurs de Pétrole et de Gaz 1 018.94(c) -0.57% +1.96% 1 018.94 1 014.35 1 024.76
Produits ménagers 1 213.30(c) -0.76% +15.50% 1 213.30 1 202.78 1 222.64
Santé 1 019.93(c) -0.11% -4.38% 1 019.93 1 013.84 1 021.04
Services aux collectivités 1 413.49(c) +0.22% +33.67% 1 415.63 1 413.49 1 410.33
Services aux consommateurs 1 188.48(c) -0.48% +11.94% 1 188.48 1 187.90 1 194.23
Services supports 1 116.98(c) -0.30% +13.00% 1 116.98 1 110.39 1 120.35
Société Financières 1 293.86(c) -0.70% +24.77% 1 293.86 1 291.10 1 302.93
Télécommunications 959.16(c) -0.74% -2.90% 959.16 954.10 966.27
Technologie 977.77(c) +0.17% -3.01% 977.77 969.06 976.07
Transport industriel 1 191.83(c) +0.09% +16.47% 1 191.83 1 186.59 1 190.81
Voyages et loisirs 1 318.04(c) -0.52% +25.75% 1 318.04 1 315.62 1 324.98

Tags:  ,  ,  

Toute la bourse tous les outils

Toute la bourse tous les outils

Cours de plus de 50 bourses et marchés différents, graphique actualité, alerte profiils sociétés portefeuille historiques

Tags: