Blog Economique: Rachat de crédit banques bourse

Recherche sur le blog économie

Eurofoot résultat classement

Blog de l'économie financial news: finance, rachat de crédits, suivit de la bourse, des banques et des multinationales économie française et suisse

samedi 19 janvier 2008

Cours de l'euro par rapport aux principales monnaies mondiale

Principaux cours quotidiens de l'euro
(cours de référence de source BCE)

Cours de l'euro par rapport aux principales monnaies mondiale
11/01/2008 14/01/2008 15/01/2008 16/01/2008 17/01/2008
Dollar des Etats-Unis USD 1.4792 1.4895 1.4886 1.4792 1.4691
Yen japonais JPY 161.18 160.55 160.02 157.29 157.07
Couronne danoise DKK 7.4465 7.4453 7.4451 7.4461 7.4514
Livre sterling GBP 0.7555 0.76 0.7565 0.754 0.74615
Couronne suédoise SEK 9.398 9.3987 9.3965 9.4194 9.4097
Franc suisse CHF 1.6312 1.6265 1.6218 1.6142 1.6144
Couronne islandaise ISK 93.65 95.05 95.35 96.15 95.57
Couronne norvégienne NOK 7.8185 7.8275 7.833 7.942 7.954
Lev bulgare BGN 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558
Livre chypriote CYP ND ND ND ND ND
Couronne tchèque CZK 25.908 25.865 25.905 26.051 26.128
Couronne estonienne EEK 15.6466 15.6466 15.6466 15.6466 15.6466
Forint hongrois HUF 253.7 253.44 253.68 255.18 255.28
Litas lituanien LTL 3.4528 3.4528 3.4528 3.4528 3.4528
Lats letton LVL 0.699 0.699 0.6984 0.6979 0.6985
Livre maltaise MTL ND ND ND ND ND
Zloty polonais PLN 3.582 3.5822 3.5738 3.6021 3.6001
Nouveau leu roumain RON 3.6789 3.7144 3.7049 3.7155 3.686
Tolar slovène SIT ND ND ND ND ND
Couronne slovaque SKK 33.268 33.277 33.364 33.465 33.68
Nouvelle livre turque TRY 1.7031 1.7147 1.7132 1.7356 1.7387
Dollar australien AUD 1.6545 1.6555 1.6533 1.6806 1.6642
Dollar canadien CAD 1.5082 1.5172 1.5096 1.5122 1.5007
Dollar de Hong Kong HKD 11.5417 11.6218 11.6071 11.5344 11.4642
Dollar néo-zélandais NZD 1.8822 1.8852 1.8842 1.9255 1.9069
Dollar de Singapour SGD 2.1191 2.1295 2.1262 2.1142 2.108
Won coréen KRW 1386.82 1396.18 1392.59 1390.52 1389.47
Rand sud-africain ZAR 10.1 10.033 10.063 10.2508 10.3314
Yuan renminbi chinois CNY 10.742 10.8013 10.7806 10.6982 10.6488
Peso philippin PHP 60.24 60.392 60.288 60.233 59.866
Ringgit malaisien MYR 4.8207 4.8446 4.8484 4.8348 4.8135
Baht thaïlandais THB 43.725 44.18 44.256 43.93 44.217
Rouble russe RUB 36.048 36.152 36.141 36.041 35.935
Roupie indonésienne IDR 13956.99 14045.99 14037.5 13971.04 13863.9
Kuna croate HRK 7.35 7.3495 7.3449 7.3424 7.338
Real Brésilien BRL 2.6004 2.5956 2.5824 2.6127 2.595
Peso Mexicain MXN 16.1934 16.2854 16.2421 16.2039 16.0808

Tags:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

vendredi 31 août 2007

Cours euros dollars par rapport aux francs suisses

Aperçu des monnaies
La conversion a toujours lieu lors du traitement, le jour de l'échéance au cours actuel.
                  
  Monnaie Cash Giro
Show EURO (EUR) 1.6783 1.6651
Show Dollar americain (USD) 1.2299 1.2209
Show Livre sterling (GBP) 2.4806 2.4624
Show Dollar australien (AUD) 1.0166 1.0091
Show Dollar canadien (CAD) 1.1661 1.1575
Show Couronne Tcheque (CZK) 0.061247 0.060652
Show Couronne danoise (DKK) 0.2263 0.2246
Show Dinar algerien (DZD) 0.018224 0.018180
Show Dollar de Hong Kong (HKD) 0.158116 0.156957
Show Couronne islandaise (ISK) 0.019693 0.019645
Show Yen japonais (JPY) 0.010565 0.010487
Show Dirham marocain (MAD) 0.152248 0.151880
Show Couronne norvegienne (NOK) 0.2122 0.2106
Show Dollar neo-zelandais (NZD) 0.8747 0.8683
Show Couronne suedoise (SEK) 0.1797 0.1783
Show Dollar de Singapour (SGD) 0.8099 0.8040
Show Couronne Slowaque (SKK) 0.050480 0.049990
Show Dinar tunisien (TND) 0.9958 0.9934
Show Rand sud-africain (ZAR) 0.1737 0.1733

Tags:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,